| TAXES COMMUNALES | Décision | ||
| conseil com. | |||
| Taxes de chancelleries |
|
||
| Divers Certificats | 2,00.- € | 08.11.2001 | |
| Demande Carte d'identité d'Etranger | 2,50.- € | 08.11.2001 | |
| Renouvellement Carte d'identité d'Etranger | 2,50.- € | 08.11.2001 | |
| Changement de domicile | 2,50.- € | 08.11.2001 | |
| Acte de notoriété | 2,50.- € | 08.11.2001 | |
| Demande de passeport | 2,00.- € | 08.11.2001 | |
| Cartes d'identité | 5,00.- € | 08.11.2001 | |
| Photocopie certifiée conforme | 1,00.- € | 08.11.2001 | |
| Photocopie | 0,15.- € | 08.11.2001 | |
| Photocopie (associations Colmar-Berg) | 0,02.- € | 08.11.2001 | |
| Autorisation loterie | 13,00.- € | 08.11.2001 | |
| Nuit blanche | 15,00.- € | 08.11.2001 | |
| Nuit blanche carnet | 20,00.- € | 08.11.2001 | |
| Services communaux | |||
| Antenne collective | 140,00.-€ | par an | 19.12.2007 |
| Vente poubelles 60/80/120 | 40,00.- € | 08.11.2001 | |
| Vente poubelles 60/80/120 occasion | 20,00.- € | 08.11.2001 | |
| Poubelle 60 litres/enlevement | 153,00.- € | par an | 28.11.2008 |
| Poubelle 80 litres/enlevement | 179,00.- € | par an | 28.11.2008 |
| Poubelle 120 litres/enlevement | 231,00.- € | par an | 28.11.2008 |
| Déchets encombrants | 40,00.- € | par m3 | 23.11.2004 |
| Sac poubelle | 3,50.- € | 28.11.2008 | |
| Dispense poubelle grise | 128,00.- € | par an | 23.11.2004 |
| Prix de l'Eau | 2,20.- € | par m3 + 3% TVA | 21.12.2009 |
| Raccordement conduite d'eau | 75,00.- € | + 3 % TVA | 08.11.2001 |
| Location compteur industriel | 300,00.- € | par an + 3% TVA | 08.11.2001 |
| Taxe canalisation |
2,20.- € |
par m3 eau | 21.12.2009 |
| Raccordement canalisation | 50,00.- € | 08.11.2001 | |
| Location container | 15,00.- € | par jour | 22.04.2003 |
| Location container | 12,00.- € | par 1/2 journée | 22.04.2003 |
| Transport décharge | 50,00.- € | maximum 15 km | 22.04.2003 |
| Ouverture forcée d'une porte | 40,00.- € | 18.08.2008 | |
| Destruction nid de guêpes | 65,00.- € | 18.08.2008 | |
| Cimetière | |||
| Concession columbarium | 125,00.- € | 08.11.2001 | |
| Ouverture et inscription columbarium | 125,00.- € | 08.11.2001 | |
| Ouverture sans inscription | 65,00.- € | 08.11.2001 | |
| Confection d'une fosse | 200,00.- € | 08.11.2001 | |
| Concession (par m courant pour 30 ans) | 75,00.- € | 08.11.2001 | |
| Morgue | 12,00.- € | 08.11.2001 | |
| Hall sportif | |||
| Location hall sportif | 40,00.- € | heure | 08.11.2001 |
| Location douches hall sportif | 25,00.- € | heure | 08.11.2001 |
| Centre Culturel | |||
| Location CC Salle de spectacle | 100,00.- € | 175,00.- € / non résident | 27.11.2002 |
| Location CC Scène | 25,00.- € | 43,75.- € / non résident | 27.11.2002 |
| Location CC Salle annexe | 40,00.- € | 70,00.- € / non résident | 27.11.2002 |
| Location CC Salle cuisine | 25,00.- € | 43,75.- € / non résident | 27.11.2002 |
| Location CC Comptoir | 100,00.- € | 175,00.- € / non résident | 27.11.2002 |
| Location CC Cuisine | 40,00.- € | 70,00.- € / non résident | 27.11.2002 |
| Location CC Caution | 300,00.- € | 525,00.- € / non résident | 27.11.2002 |
| Nettoyage/Femme de charge | 20,00.- € | par heure | 08.11.2001 |
| Ouvrier communal | 25,00.- € | par heure | 08.11.2001 |
| Enseignement/Rest. Scol./Accueil | |||
| Maison Relais | svt tarifs "Chèque-services" | ||
| Divers | |||
| Inscription cours de musique UGDA | |||
| Cours collectifs | 50,00.- € | 27.03.2007 | |
| Cours individuels d'instruments | 90,00.- € | 27.03.2007 | |
| Taxe chien | 25,00.- € | par an | 24.11.2005 |
| Repas sur roues | 9,00.- € | 15.12.2008 | |
| Taxe à l'infrastructure générale | 3.000,00.- € | nouvelles constructions par logement | 15.02.2005 |
Nouvelles
-
Photoausstellung
18/08/2010
Grande-Duchesse Charlotte
-
Déchets
25/03/2010
Heures d'ouverture aire de collecte pour déchets verts

VAlain S.A.